本次正妹av 体育科学大会共收稿34篇,本科组3篇(专题);研究生组31篇(专题23,墙报8),经论文查重和专家初评,具体通过名单如下:
一、本科组专题报告
序号 | 题目 | 姓名 |
1 | “教会、勤练、常赛”理念下体育与健康课程校本化实施研究 | 顾欣研 |
2 | 人工智能驱动下运动训练的应用与发展 | 石钰娟 |
3 | 新时代体育教育教学改革背景下体育科学研究的重点方向与实践转化研究 | 王琳 |
二、研究生组专题报告
序号 | 题目 | 姓名 |
1 | 教育数字化转型背景下体育师范生数字素养培养困境与优化路径 | 方峻赜 |
2 | 基于4M理论的中小学体育教学风险防控指标体系构建研究 | 陈程 |
3 | 生成式人工智能赋能体育训练计划制定的作用机制、现实困境与优化路径研究 | 陈佳鑫 |
4 | 面向普通高校公体课学生定向越野教学课程体系构建与实践 ---基于ADDIE模型的实践探索 | 郭娅梦 |
5 | 浅析功能性训练在中小学体育教学中的应用困境与出路 | 张钰 |
6 | 大单元教学下ARCS动机模式对大学生篮球运动能力提升效果 | 秦灏灏 |
7 | 智慧课堂理念下的高中体育教学策略 | 陈攀 |
8 | 社会学习理论框架下球场观众失范行为成因及防治对策研究 | 陈胜利 |
9 | 穿戴式大学生运动健康监测系统的设计与应用研究 | 王沛霖 |
10 | 基于KAP理论的体育教师人工智能教学素养研究 | 王沛霖 |
11 | 体育数智化中的“师-生-机”三元协同研究 | 王贤懿 |
12 | 从“被动锻炼”到“主动健康”:基于“五健”计划的湖北省小学生体育核心素养培育模式构建 | 王兴隆 |
13 | 数智时代生成式人工智能赋能体育教学的价值向度 | 李博 |
14 | 人工智能赋能体育教学的发展困囿与优化路径 | 吴凤 |
15 | 社会生态系统理论视角下农村留守儿童体质健康促进的体育教育干预模式研究 | 夏苗 |
16 | 新质生产力驱动下青少年休闲体育教育高质量发展的模型构建与路径研究 | 夏苗 |
17 | 学校体育文化建设对学生健康意识形成与发展的影响研究 | 严梓航 |
18 | 大学生体育认知素养对体育锻炼行为的影响--运动自我效能感的中介作用 | 何月月 |
19 | 快速伸缩复合训练结合血流限制训练对原地纵跳能力的影响meta分析 | 刘梦茹 |
20 | “十五五”时期县域体育非遗盩厔牛斗虎活态传承的机制研究 | 赵彦风 |
21 | 从“文化他者”到“身体共通语”:武术国际传播的认同障碍与破局路径 | 赵彦风 |
22 | 基于结构方程模型的大学生电子竞技消费行为模型构建 | 韦雨晨 |
23 | 大一学生体质健康与健康跑的学科差异分析 | 卢建华 |
三、研究生组墙报
序号 | 题目 | 姓名 |
1 | 风险社会视阈下大型体育赛事安全监管的协同治理机制研究 | 陈程 |
2 | 研究生体育健康素养评价指标体系的构建与实证研究 | 尹传桦 |
3 | 大众健美操提升普通大学生的主观幸福感机制 --自我效能感与社会归属感的双路径模型研究 | 郭娅梦 |
4 | 生成式人工智能赋能体育师范生教学能力培养 的路径研究 | 林贻鑫 |
5 | 生成式人工智能赋能武术课程教学模式的构建与应用 | 秦灏灏 |
6 | “双减”政策下中小学体育教师职后培养的机遇、挑战与应对 | 周晋磊 |
7 | “健康中国”与“体教融合”双轮驱动下学生体育核心素养培育的逻辑与进路 | 姚翀 |
8 | 基于体测与健康跑:体质健康监测与性别差异研究 | 卢建华 |
四、加群方式
凡被录取为专题或墙报的同学请实名+班级+(专题/墙报)+论文,进QQ群1082758665。

五、其他事宜
未尽事宜,另行通知。
正妹av
2026年5月13日
